Таблицы цен на услуги компании «рубим 24».
I.Удаление деревьев
Спилить дерево целиком
| Наименование работ | Диаметр ствола дерева (цена, руб.) | ||||
| до 25 см. | до 45 см. | до 55 см. | до 75 см. | более 75 см. | |
| Валка дерева целиком | 2000 | 3500 | 4500 | 8000 | 8900 |
| Валка дерева оттяжкой | 1500 | 3000 | 4500 | 8800 | 10800 |
Спилить аварийное дерево
| Наименование работ | Диаметр ствола дерева (цена, руб.) | ||
| До 55 см. | до 75 см. | более 75 см. | |
| Удалить аварийное дерево с автовышки | 15000,00 | 26000,00 | Договорная |
| С завешиванием через соседнее дерево | 15000,00 | 25000,00 | Договорная |
| Автовышка + арборист | 25000,00 | 35000,00 | Договорная |
| Автовышка +автокран+арборист | 300000,00 | 42000,00 | 80000,00 |
Спилить дерево частями
| Диаметр ствола на высоте метр от земли (см) | Степень сложности спиливаемого дерева | |||
| БЕЗ подвязывания частей | ЧАСТИЧНОЕ подвязывание частей | ПОЛНОЕ подвязывание частей | ПОЛНОЕ подвязывание частей с использованием оттяжек и др. | |
| 15 | 2 500 | 3 525 | 4 275 | 6 250 |
| 20 | 3 100 | 4 371 | 5 301 | 7 750 |
| 25 | 4 000 | 5 640 | 6 840 | 10 000 |
| 30 | 4 600 | 6 486 | 7 866 | 11 500 |
| 35 | 5 400 | 7 614 | 9 234 | 13 500 |
| 40 | 6 300 | 8 883 | 10 773 | 15 750 |
| 45 | 8 000 | 11 280 | 13 680 | 20 000 |
| 50 | 9 300 | 13 113 | 15 903 | 23 250 |
| 55 | 11 500 | 16 215 | 19 665 | 28 750 |
| 60 | 14 000 | 19 740 | 23 940 | 35 000 |
| 65 | 16 000 | 22 560 | 27 360 | 40 000 |
| 70 | 18 000 | 25 380 | 30 780 | 45 000 |
| 75 | 21 500 | 30 315 | 36 765 | 53 750 |
| 80 | 23 000 | 32 430 | 39 330 | 57 500 |
| 85 | 25 700 | 36 237 | 43 947 | 64 250 |
| 90 | 29 000 | 40 890 | 49 590 | 72 500 |
| 95 | 32 000 | 45 120 | 54 720 | 80 000 |
| 100 | 35 000 | 49 350 | 59 850 | 87 500 |
II. Лечение деревьев
Обследование деревьев, диагностика их состояния
| Экспресс-оценка состояния деревьев на участке (до 30 деревьев) | выезд | 7000 |
| Консультация по состоянию здоровья лесных, декоративных, плодовых деревьев и кустарников; рекомендации по уходу, лечению и профилактике | Выезд (1,5-2 часа) | 8000 |
| Подеревное обследование, Составление перечетной ведомости с выдачей рекомендаций по каждому дерева | дерево | 290 |
| Мониторинг (регулярные осмотры) | осмотр | от 6000 |
Защита деревьев от болезней и вредителей
| Обработка инсектицидами, фунгицидами без подъема на дерево | дерево высотой до 6 м | От 900 |
| Обработка инсектицидами, фунгицидами с подъемом на дерево | дерево | От 2500 |
| Обработка кустарников | куст | От 150 |
| Стволовые инъекции | дерево | От 3000 |
Улучшение иммунитета деревьев
| Корневая стимуляция — внесение микоризообразователей, стимуляторов корнеобразования, микроудобрений в корнеобитаемый горизонт | дерево | 600-3500 |
| Обработка кроны дерева модуляторами иммунитета с подъемом на дерево | дерево | От 2000 |
| Обработка кроны дерева модуляторами роста без подъема на дерево | дерево | 1000 |
Древесная хирургия
| Санитарная обрезка без подъема на дерево | дерево | 500-3000 |
| Санитарная обрезка с подъемом на дерево | дерево | От 2000 |
| Обработка ран, повреждений | дерево | 250-1200 |
Обрезка декоративных и плодовых деревьев и кустарников
| Обрезка молодых и взрослых декоративных и плодовых деревьев | дерево | 500-6000 |
| Обрезка старых плодовых деревьев | дерево | 3000-5000 |
| Обрезка кустарников | куст | 100-1500 |
| Стрижка живых изгородей и отдельных растений | пог.м, экземпляр | От 200 |
Обеспечение безопасности деревьев, закрепление аварийных деревьев и их частей
| Диагностика степени опасности деревьев | дерево | 300-3000 |
| Подготовка отчета с рекомендациями по обеспечению безопасности деревьев | дерево | 300 |
| Установка растяжек на дерево (закрепление аварийных деревьев) системы Кобра | оттяжка | От 15000 |
| Установка стальных оттяжек на дерево — тросов (закрепление аварийных деревьев) | оттяжка | От 20000 |
| Установка синтетических оттяжек на дерево — тросов (закрепление аварийных деревьев) | оттяжка | От 12000 |
| Винтовая свая | свая | 8500 |
| Крепление оттяжки на комель другого дерева | крепление | 2000 |
| Мониторинг систем и оттяжек (периодические осмотры и регулировка систем) | дерево | От 5000 |
Обслуживание лесных насаждений
| Обслуживание лесных насаждений на участке в течение сезона. Мониторинг, защита и лечение | по согласованию | |
| Рыхление, культивация и глубокая аэрация почвы, внесение удобрений и стимуляторов роста | дерево | по согласованию |
| Подсадка лесных растений в нижние ярусы, реконструкция подлеска и травяно-кустарничкового покрова | кв.м | По согласованию |
Расчистка участков
| Расчистка участка от травы | сотка | От 1500 руб |
| Расчистка участка от поросли | сотка | От 2500 руб. |
Вывоз древесных отходов
| Заказ контейнера 8 м3 | от 6500 руб. |
| Загрузка контейнеров обычная 8 м3 | от 2500 руб. |
| Загрузка с измельчением древесины бензопилой 8 м3 | от 5000 руб. |
| Заказ контейнера 27 м3 | от 19000 руб. |
| Загрузка контейнеров обычная 27 м3 | от 5000 руб. |
| Загрузка с измельчением древесины бензопилой 27 м3 | от 10000 руб. |
